<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de lafinancepourtous.com &#187; bourse</title>
	<atom:link href="http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/tag/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafinancepourtous.com</link>
	<description>Institut pour l&#039;éducation financière du public</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 11:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Succès du droit à l’information sur la retraite</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/04/breves/succes-du-droit-a-l%e2%80%99information-sur-la-retraite/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/04/breves/succes-du-droit-a-l%e2%80%99information-sur-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/04/breves/succes-du-droit-a-l%e2%80%99information-sur-la-retraite/</guid>
		<description><![CDATA[ Prévu par la loi du 21 août 2003, le droit à l’information sur la retraite est effectif depuis le second semestre 2007. C’est le GIP Info Retraite qui est chargé de sa mise en œuvre. Celui-ci vient d’annoncer que 3 millions de personnes avaient bénéficié de ce droit en 2008 et que 4 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/04/breves/succes-du-droit-a-l%e2%80%99information-sur-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise des subprimes : nous avons lu pour vous…</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/09/breves/crise-des-subprimes-nous-avons-lu-pour-vous%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/09/breves/crise-des-subprimes-nous-avons-lu-pour-vous%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise des subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/09/breves/crise-des-subprimes-nous-avons-lu-pour-vous%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux ouvrages et rapports parus ces derniers mois traitent de la crise actuelle.
Ils aident le citoyen, le « consommateur » de services financiers à en comprendre les causes, les mécanismes et les perspectives. Ils apportent des analyses et des réflexions pour mieux comprendre et mieux agir y compris en matière de décisions financières personnelles.
Livres et rapports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/09/breves/crise-des-subprimes-nous-avons-lu-pour-vous%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée universitaire 2008 : les nouveautés pour les bourses et aides financières</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/08/breves/rentree-universitaire-2008-les-nouveautes-pour-les-bourses-et-aides-financieres/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/08/breves/rentree-universitaire-2008-les-nouveautes-pour-les-bourses-et-aides-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[année universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[attribution bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[critères]]></category>
		<category><![CDATA[echelon]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants à charge]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/08/breves/rentree-universitaire-2008-les-nouveautes-pour-les-bourses-et-aides-financieres/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Le dispositif d’aides financières aux étudiants a connu plusieurs évolutions par rapport à l’année universitaire 2007-2008.

Revalorisation des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
Les critères d’attribution de ces bourses sont simplifiés et limités à trois :
 le revenu du foyer fiscal
 le nombre d’enfants à charge de la famille
 l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études
Les plafonds de ressources [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/08/breves/rentree-universitaire-2008-les-nouveautes-pour-les-bourses-et-aides-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régulateurs des bourses cherchent des réponses à la crise des subprimes</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/les-regulateurs-des-bourses-cherchent-des-reponses-a-la-crise-des-subprimes/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/les-regulateurs-des-bourses-cherchent-des-reponses-a-la-crise-des-subprimes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/les-regulateurs-des-bourses-cherchent-des-reponses-a-la-crise-des-subprimes/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La 33 ème réunion annuelle de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV ou IOSCO selon les initiales anglaises) s’est tenue à Paris du 26 au 29 mai 2008. L’OICV créée en en 1983 regroupe les régulateurs des principales bourses du monde. Plus de 750 délégués ont représenté plus de 100 pays.
Les travaux de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/les-regulateurs-des-bourses-cherchent-des-reponses-a-la-crise-des-subprimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts : ce qu’il faut retenir pour 2008</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/05/breves/impots-ce-qu%e2%80%99il-faut-retenir-pour-2008/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/05/breves/impots-ce-qu%e2%80%99il-faut-retenir-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/05/breves/impots-ce-qu%e2%80%99il-faut-retenir-pour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Faites le point sur ce qui change en matière de fiscalité des placements dans le cadre de la loi de finances pour 2008

Plus-value des actifs mobiliers
Le législateur a décidé de rehausser le taux d’imposition des plus-values des actifs mobiliers. En effet, lors de la revente de vos titres, vous serez dorénavant soumis à un taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/05/breves/impots-ce-qu%e2%80%99il-faut-retenir-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café de la Bourse</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/consulter/cafe-de-la-bourse/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/consulter/cafe-de-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[A consulter]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/consulter/cafe-de-la-bourse/</guid>
		<description><![CDATA[Café de la Bourse est un blog collaboratif qui propose aux passionnés de bourse un espace interactif et convivial pour partager ses conseils, analyses et opinions des marchés boursiers. Tout le monde peut librement prendre part au débat.

La communauté des passionnés vote et commente leurs articles préférés. Les meilleures contributions sont promues sur la page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/consulter/cafe-de-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs européens veulent des informations plus compréhensibles</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/les-consommateurs-europeens-veulent-des-informations-plus-comprehensibles/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/les-consommateurs-europeens-veulent-des-informations-plus-comprehensibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[épargnants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/les-consommateurs-europeens-veulent-des-informations-plus-comprehensibles/</guid>
		<description><![CDATA[La  Commission européenne (Direction générale Santé et protection des  consommateurs) a fait réaliser fin 2007 une étude qualitative auprès de  consommateurs des 27 Etats membres sur l’information qu’ils reçoivent  sur les services financiers qu’ils souhaitent acquérir, avant la  signature de leur contrat.
Les objectifs en étaient  de mieux connaître l’appréciation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/les-consommateurs-europeens-veulent-des-informations-plus-comprehensibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Presse : « Crise financière ; le pire est il passé ? »</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/revue-de-presse-%c2%ab-crise-financiere-le-pire-est-il-passe-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/revue-de-presse-%c2%ab-crise-financiere-le-pire-est-il-passe-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/revue-de-presse-%c2%ab-crise-financiere-le-pire-est-il-passe-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Sur la plupart des places financières les indices représentatifs du cours des actions ( CAC 40 et SBF 120 à Paris ; Dax à Francfort ; NYSE et NASDAQ à New York, FTSE à Londres) ont connu une hausse de 10 % environ entre la mi mars et le début du mois d’avril. Depuis ils se sont stabilisés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/revue-de-presse-%c2%ab-crise-financiere-le-pire-est-il-passe-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit : près de 14 millions de ménages en détenaient un en 2007</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/credit-pres-de-14-millions-de-menages-en-detenaient-un-en-2007/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/credit-pres-de-14-millions-de-menages-en-detenaient-un-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/credit-pres-de-14-millions-de-menages-en-detenaient-un-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[
L’Observatoire des crédits aux ménages vient de rendre public son rapport pour l’année 2007. Cet organisme publie chaque année depuis 20 ans une enquête sur le comportement des Français à l’égard du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Revenons sur les grandes tendances de l’année passée.
Hausse du nombre de crédits détenus par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/credit-pres-de-14-millions-de-menages-en-detenaient-un-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre de l’épargne 2008 : retour à la prudence ?</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/barometre-de-l%e2%80%99epargne-2008-retour-a-la-prudence/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/barometre-de-l%e2%80%99epargne-2008-retour-a-la-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/barometre-de-l%e2%80%99epargne-2008-retour-a-la-prudence/</guid>
		<description><![CDATA[L’institut TNS-Sofres a rendu publics, le 28 février dernier, les résultats du &#160;&#187; baromètre de l’épargne&#160;&#187; réalisé pour La Banque Postale et le journal Les Echos. Dans un climat d’instabilité financière, les Français semblent à la fois se passionner pour la Bourse et revendiquer une stratégie d’épargne marquée à nouveau par un retour à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/03/breves/barometre-de-l%e2%80%99epargne-2008-retour-a-la-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

