<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de lafinancepourtous.com &#187; Inflation</title>
	<atom:link href="http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafinancepourtous.com</link>
	<description>Institut pour l&#039;éducation financière du public</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 11:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Livret A : 2,5 % au 1er février 2009</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/01/breves/livret-a-25-au-1er-fevrier-2009/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/01/breves/livret-a-25-au-1er-fevrier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur de la banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[taux du Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/01/breves/livret-a-25-au-1er-fevrier-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er février prochain, le taux
du Livret A sera ramené à 2,5 % au lieu de 4 % aujourd’hui. Le
gouvernement a décidé de suivre les recommandations du gouverneur de la
Banque de France, Christian Noyer. 

Un nouveau taux à 2,5 %
Le taux du livret A, le livret d’épargne préféré des
Français, va passer au 1er février 2009 à 2,5 % et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2009/01/breves/livret-a-25-au-1er-fevrier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance : L’INSEE prévoit une « baisse de régime »</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-l%e2%80%99insee-prevoit-une-%c2%ab-baisse-de-regime-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-l%e2%80%99insee-prevoit-une-%c2%ab-baisse-de-regime-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-l%e2%80%99insee-prevoit-une-%c2%ab-baisse-de-regime-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
 L’INSEE a publié le 19 juin 2008 ses nouvelles prévisions de croissance pour le 2ème semestre 2008. Selon l’Institut de la statistique, après la bonnerésistance du premier trimestre, la croissance serait quasi nulle d’ici la fin de l’année. Au total, la croissance serait en moyenne de 1,6 % pour l’ensemble de 2008. C’est moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-l%e2%80%99insee-prevoit-une-%c2%ab-baisse-de-regime-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance 2008 et 2009 : Moins pire que prévu ?</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-2008-et-2009-moins-pire-que-prevu/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-2008-et-2009-moins-pire-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-2008-et-2009-moins-pire-que-prevu/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Les nouvelles prévisions économiques de l’OCDE ont été rendues publiques le 4 juin 2008.
&#160;

Moins pire
En avril 2008, le Fonds Monétaire International prévoyait un très fort ralentissement de la croissance mondiale. Elle ne dépasserait pas 3,7 % en 2008 et 3, 8 % en 2009 contre 5 % en 2007.
Le FMI considérait que le ralentissement serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/06/breves/croissance-2008-et-2009-moins-pire-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions de croissance</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/157/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/157/</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe résisterait plutôt bien
La Commission Européenne a publié le 28 avril ses « prévisions de printemps »  concernant l’économie européenne pour 2008 et 2009.
Tout comme l’avait fait avant elle l’OCDE ou le FMI (lien avec les articles), la Commission prévoit une croissance durablement ralentie pour l’Europe  (+2% et + 1,8%) et pour la zone Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation : « les gagnants, les perdants » ?</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/inflation-%c2%ab-les-gagnants-les-perdants-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/inflation-%c2%ab-les-gagnants-les-perdants-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[épargnants]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/inflation-%c2%ab-les-gagnants-les-perdants-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[L’inflation est de retour….3,2 % en un an (de mars 2007 à mars 2008). Un taux qui s’explique en partie par la hausse des prix du pétrole (+ 20% en moyenne sur un an) et des produits alimentaires (+5 % en moyenne sur un an). Cette hausse des prix touche tous les postes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/inflation-%c2%ab-les-gagnants-les-perdants-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise des &#171;&#160;subprime&#160;&#187;, que font les épargnants ?</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/crise-des-subprime-que-font-les-epargnants/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/crise-des-subprime-que-font-les-epargnants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[épargnants]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/crise-des-subprime-que-font-les-epargnants/</guid>
		<description><![CDATA[Revue de presse
17 juillet 2007, l’effondrement de deux fonds d’investissement de la Banque américaine Bear Stearns (celle-là même dont la Banque centrale des Etats-Unis a récemment évité la faillite) donne le signal de la crise financière des subprime. 9 mois déjà que cela dure. Quel impact cela  a-t-il sur les comportements d’épargne et d’investissements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/crise-des-subprime-que-font-les-epargnants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance : le FMI prévoit un ralentissement assez prolongé</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/croissance-le-fmi-prevoit-un-ralentissement-assez-prolonge/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/croissance-le-fmi-prevoit-un-ralentissement-assez-prolonge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/croissance-le-fmi-prevoit-un-ralentissement-assez-prolonge/</guid>
		<description><![CDATA[Le Fonds Monétaire International a publié le 9 avril 2008 de nouvelles prévisions de croissance dans le monde pour 2008 et 2009.

 Le ralentissement de la croissance mondiale déjà entamé à la fin de l’année 2007 durerait au moins deux ans. Le monde perdrait plus d’un point de croissance (respectivement 3, 7 et 3,8 %contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/04/breves/croissance-le-fmi-prevoit-un-ralentissement-assez-prolonge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret A porté à 3,5 %</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/02/breves/le-livret-a-porte-a-35/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/02/breves/le-livret-a-porte-a-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/le-livret-a-porte-a-35</guid>
		<description><![CDATA[Ni stagnation, ni hausse spectaculaire… Le gouvernement a tranché. Le taux du livret A, le livret d’épargne préféré des Français avec près de 46 millions de livrets ouverts et plus de 116 milliards d’euros d’encours, passe aujourd’hui à 3,5 % et non à 4 % &#8211; taux auquel il devrait se situer compte-tenu de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2008/02/breves/le-livret-a-porte-a-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir d’achat des cadres augmente</title>
		<link>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2007/09/breves/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-des-cadres-augmente/</link>
		<comments>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2007/09/breves/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-des-cadres-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafinancepourtous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-des-cadres-augmente</guid>
		<description><![CDATA[La CFDT-Cadres vient de rendre public son étude annuelle []]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafinancepourtous.com/index.php/2007/09/breves/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-des-cadres-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

